Un mot de passe vous sera envoyé par courrier électronique
Appartement moderne à Salou avec vue sur la mer pour les vacances et pour 6 personnes. Cet appartement dispose de 3 grandes chambres, la pièce principale avec accès à la terrasse et vue sur la mer, la cuisine avec tout ce dont vous avez besoin pour préparer les repas, la grande terrasse où vous pouvez vous reposer ou manger, superficie de la terrasse 30 mètres carrés.
La pièce principale est spacieuse et confortable, avec une table à manger et des canapés en cuir. L'accès illimité à Internet et la télévision par satellite vous permettront de vous sentir comme chez vous.
*Le lieu
Première chambre :
-Lit double
Chambre 2 :
-Lit simple
-Lit simple
Chambre 3 :
-Lit simple
-Lit simple
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 |
||||
| 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 |
| 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 |
| 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 |
| 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 |
| 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 |
| 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 |
| 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
| 29 € 100 | 30 € 100 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 |
||
| 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 |
| 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 |
| 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 |
| 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 |
|||||
| 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 |
| 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 |
| 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 |
| 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
| 31 € 100 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 |
|
| 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 |
| 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 |
| 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 |
| 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 |
|||
| 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 |
| 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 |
| 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 |
| 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 |
||||||
| 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 |
| 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 |
| 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 |
| 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 |
| 30 € 100 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 |
|
| 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 |
| 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 |
| 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 |
| 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 |
||||
| 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 |
| 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 |
| 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 |
| 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 |
| 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 |
| 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 |
| 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 |
| 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 |
| 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 |
| 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
| 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 |
|||
| 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 |
| 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 |
| 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 |
| 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
||