A password will be e-mailed to you
Acogedora casa en Cambrils con vistas panorámicas al mar ubicada en primera línea, tiene acceso a la playa. La casa tiene 3 dormitorios, una sala de estar con acceso a una pequeña área privada, una cocina bien equipada con todo lo necesario para cocinar, 2 terrazas con vistas al mar, un baño y un aseo separado.
La casa fue redecorada, se instalaron nuevos muebles. En la planta baja hay una sala de estar con un sofá, un televisor de plasma y una mesa con sillas para comer, una cocina separada, un aseo de invitados, en el segundo piso hay un dormitorio con una cama doble y acceso a la terraza, un baño y otro dormitorio con camas dobles. En la planta superior hay un tercer dormitorio con dos camas individuales y una gran terraza de 20 m2.
Entrada a habitación con el techo inclinado se realiza desde la terraza de tercera planta.
La casa tiene aire acondicionado, internet inalámbrico está conectado.
Lo siento, con todo el respeto pero no aceptamos los grupos de los jóvenes. Siempre se termina mal, igual si prometen comportarse bien.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 |
||||
| 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 |
| 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 |
| 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 |
| 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 4 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 | 3 € 100 4 | 4 € 100 4 | 5 € 100 4 | 6 € 100 4 | 7 € 100 4 |
| 8 € 100 4 | 9 € 100 4 | 10 € 100 4 | 11 € 100 4 | 12 € 100 4 | 13 € 100 4 | 14 € 100 4 |
| 15 € 100 4 | 16 € 100 4 | 17 € 100 4 | 18 € 100 4 | 19 € 100 4 | 20 € 100 4 | 21 € 100 4 |
| 22 € 100 4 | 23 € 100 4 | 24 € 100 4 | 25 € 100 4 | 26 € 100 4 | 27 € 100 4 | 28 € 100 4 |
| 29 € 100 4 | 30 € 100 4 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 | 3 € 100 4 | 4 € 100 4 | 5 € 100 4 |
||
| 6 € 100 4 | 7 € 100 4 | 8 € 100 4 | 9 € 100 4 | 10 € 100 4 | 11 € 100 4 | 12 € 100 4 |
| 13 € 100 4 | 14 € 100 4 | 15 € 100 4 | 16 € 100 4 | 17 € 100 4 | 18 € 100 4 | 19 € 100 4 |
| 20 € 100 4 | 21 € 100 4 | 22 € 100 4 | 23 € 100 4 | 24 € 100 4 | 25 € 100 4 | 26 € 100 4 |
| 27 € 100 4 | 28 € 100 4 | 29 € 100 4 | 30 € 100 4 | 31 € 100 4 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 |
|||||
| 3 € 100 4 | 4 € 100 4 | 5 € 100 4 | 6 € 100 4 | 7 € 100 4 | 8 € 100 4 | 9 € 100 4 |
| 10 € 100 4 | 11 € 100 4 | 12 € 100 4 | 13 € 100 4 | 14 € 100 4 | 15 € 100 4 | 16 € 100 4 |
| 17 € 100 4 | 18 € 100 4 | 19 € 100 4 | 20 € 100 4 | 21 € 100 4 | 22 € 100 4 | 23 € 100 4 |
| 24 € 100 4 | 25 € 100 4 | 26 € 100 4 | 27 € 100 4 | 28 € 100 4 | 29 € 100 4 | 30 € 100 4 |
| 31 € 100 4 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 | 3 € 100 4 | 4 € 100 4 | 5 € 100 4 | 6 € 100 4 |
|
| 7 € 100 4 | 8 € 100 4 | 9 € 100 4 | 10 € 100 4 | 11 € 100 4 | 12 € 100 4 | 13 € 100 4 |
| 14 € 100 4 | 15 € 100 4 | 16 € 100 4 | 17 € 100 4 | 18 € 100 4 | 19 € 100 4 | 20 € 100 4 |
| 21 € 100 4 | 22 € 100 4 | 23 € 100 4 | 24 € 100 4 | 25 € 100 4 | 26 € 100 4 | 27 € 100 4 |
| 28 € 100 4 | 29 € 100 4 | 30 € 100 4 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 | 3 € 100 4 | 4 € 100 4 |
|||
| 5 € 100 4 | 6 € 100 4 | 7 € 100 4 | 8 € 100 4 | 9 € 100 4 | 10 € 100 4 | 11 € 100 4 |
| 12 € 100 4 | 13 € 100 4 | 14 € 100 4 | 15 € 100 4 | 16 € 100 4 | 17 € 100 4 | 18 € 100 4 |
| 19 € 100 4 | 20 € 100 4 | 21 € 100 4 | 22 € 100 4 | 23 € 100 4 | 24 € 100 4 | 25 € 100 4 |
| 26 € 100 4 | 27 € 100 4 | 28 € 100 4 | 29 € 100 4 | 30 € 100 4 | 31 € 100 4 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 |
||||||
| 2 € 100 4 | 3 € 100 4 | 4 € 100 4 | 5 € 100 4 | 6 € 100 4 | 7 € 100 4 | 8 € 100 4 |
| 9 € 100 4 | 10 € 100 4 | 11 € 100 4 | 12 € 100 4 | 13 € 100 4 | 14 € 100 4 | 15 € 100 4 |
| 16 € 100 4 | 17 € 100 4 | 18 € 100 4 | 19 € 100 4 | 20 € 100 4 | 21 € 100 4 | 22 € 100 4 |
| 23 € 100 4 | 24 € 100 4 | 25 € 100 4 | 26 € 100 4 | 27 € 100 4 | 28 € 100 4 | 29 € 100 4 |
| 30 € 100 4 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 | 3 € 100 4 | 4 € 100 4 | 5 € 100 4 | 6 € 100 4 |
|
| 7 € 100 4 | 8 € 100 4 | 9 € 100 4 | 10 € 100 4 | 11 € 100 4 | 12 € 100 4 | 13 € 100 4 |
| 14 € 100 4 | 15 € 100 4 | 16 € 100 4 | 17 € 100 4 | 18 € 100 4 | 19 € 100 4 | 20 € 100 4 |
| 21 € 100 4 | 22 € 100 4 | 23 € 100 4 | 24 € 100 4 | 25 € 100 4 | 26 € 100 4 | 27 € 100 4 |
| 28 € 100 4 | 29 € 100 4 | 30 € 100 4 | 31 € 100 4 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 | 3 € 100 4 |
||||
| 4 € 100 4 | 5 € 100 4 | 6 € 100 4 | 7 € 100 4 | 8 € 100 4 | 9 € 100 4 | 10 € 100 4 |
| 11 € 100 4 | 12 € 100 4 | 13 € 100 4 | 14 € 100 4 | 15 € 100 4 | 16 € 100 4 | 17 € 100 4 |
| 18 € 100 4 | 19 € 100 4 | 20 € 100 4 | 21 € 100 4 | 22 € 100 4 | 23 € 100 4 | 24 € 100 4 |
| 25 € 100 4 | 26 € 100 4 | 27 € 100 4 | 28 € 100 4 | 29 € 100 4 | 30 € 100 4 | 31 € 100 4 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 | 3 € 100 4 | 4 € 100 4 | 5 € 100 4 | 6 € 100 4 | 7 € 100 4 |
| 8 € 100 4 | 9 € 100 4 | 10 € 100 4 | 11 € 100 4 | 12 € 100 4 | 13 € 100 4 | 14 € 100 4 |
| 15 € 100 4 | 16 € 100 4 | 17 € 100 4 | 18 € 100 4 | 19 € 100 4 | 20 € 100 4 | 21 € 100 4 |
| 22 € 100 4 | 23 € 100 4 | 24 € 100 4 | 25 € 100 4 | 26 € 100 4 | 27 € 100 4 | 28 € 100 4 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 | 3 € 100 4 | 4 € 100 4 | 5 € 100 4 | 6 € 100 4 | 7 € 100 4 |
| 8 € 100 4 | 9 € 100 4 | 10 € 100 4 | 11 € 100 4 | 12 € 100 4 | 13 € 100 4 | 14 € 100 4 |
| 15 € 100 4 | 16 € 100 4 | 17 € 100 4 | 18 € 100 4 | 19 € 100 4 | 20 € 100 4 | 21 € 100 4 |
| 22 € 100 4 | 23 € 100 4 | 24 € 100 4 | 25 € 100 4 | 26 € 100 4 | 27 € 100 4 | 28 € 100 4 |
| 29 € 100 4 | 30 € 100 4 | 31 € 100 4 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 4 | 2 € 100 4 | 3 € 100 4 | 4 € 100 4 |
|||
| 5 € 100 4 | 6 € 100 4 | 7 € 100 4 | 8 € 100 4 | 9 € 100 4 | 10 € 100 4 | 11 € 100 4 |
| 12 € 100 4 | 13 € 100 4 | 14 € 100 4 | 15 € 100 4 | 16 € 100 4 | 17 € 100 4 | 18 € 100 4 |
| 19 € 100 4 | 20 € 100 4 | 21 € 100 4 | 22 € 100 4 | 23 € 100 4 | 24 € 100 4 | 25 € 100 4 |
| 26 € 100 4 | 27 € 100 4 | 28 € 100 4 | 29 € 100 4 | 30 € 100 4 |
||